课程名称 | 课程框架 | 学习方向 |
基础知识 | 金融分析原理及基础 | 掌握财务报表分析、公司估值、证券分析等理论 |
金融分析工具及实践应用 | 熟练运用金融分析工具并掌握运用技巧 | |
金融产品 | 金融产品基础 | 了解金融产品的产生与发展及金融产品的概念 |
金融产品交易与金融产品创新研究 | 了解金融产品行业相关的法规和标准 | |
金融衍生产品以及另类投资策略 | 了解金融衍生产品市场及政策 | |
投资管理实务 | 收益和风险分析 | 掌握投资收益度量以及风险预测 |
投资组合决策以及投资心理 | 了解投资者的心理诉求以及所针对性的产品设计 | |
跨期资产组合与投资组合评价 | 掌握多期资产组合知识以及分析方法 |
国际职业教育人才交流中心-国信华源金融培训中心
微信号 :